稼働EAの9月度稼働結果
📊 9月の稼働EA結果報告
9月はEA(自動売買)のパフォーマンスが非常に好調でした。以下は、日別の証拠金額・利益・増加率などの詳細データです。
日付 | 証拠金額 | 利益 | 増加率 | 3%基準 | 実際との差異 | 差異増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | 3,612 | 603 | 16.69% | 90.27 | 513 | 20.04% |
9/9 | 3,894 | 282 | 7.81% | 108 | 174 | 29.41% |
9/10 | 5,004 | 1,110 | 28.51% | 117 | 993 | 66.30% |
9/11 | 5,211 | 207 | 4.14% | 150 | 57 | 73.18% |
9/12 | 6,027 | 816 | 15.66% | 156 | 660 | 100.30% |
9/15 | 6,289 | 262 | 4.35% | 181 | 81 | 109.01% |
9/16 | 7,811 | 1,522 | 24.20% | 189 | 1,333 | 159.59% |
9/17 | 8,081 | 270 | 3.46% | 234 | 36 | 168.56% |
9/18 | 8,658 | 577 | 7.14% | 242 | 335 | 187.74% |
9/19 | 9,256 | 598 | 6.91% | 260 | 338 | 207.61% |
🏆 ハイライト
- 最大利益日:9月10日(+1,110円、増加率28.51%)
- 最も効率的な日:9月19日(差異増加率207.61%)
- 月間トータル利益:6,247円(9/8〜9/19)
✨ コメント
EAの運用が安定しており、特に9月中旬以降は利益の伸びが顕著でした。3%基準を大きく上回る日が多く、戦略の有効性が確認できました。